
1 Ton,Upgraded Mini Excavator W/Pilot Control & Swing Boom &Hydraulic Thumb | AGT-DM12X-C
Regular price
$7,699.00
$7,699.00
Sold out

Product Overview
The DM 12X-C is a cutting-edge mini excavator with upgraded components to eliminate overheating issues. lt's an upgrade from our QH12 and H12 with a side swing boom,pilot controls and hydraulic thumb. Enjoy easy maintenance with convenient back bay engine access.
Product Warranty
Specifications
| DIMENSION | ||
|---|---|---|
| Operating Weight | 1.1 Ton | 2,425 lbs |
| Overall Length | 2,260 mm | 89 in |
| Overall Width | 965 mm | 38 in |
| Overall Height | 2,210 mm | 87 in |
| Track Size | 180*72*37 (Width*Pitch Length*Links) | |
| WORKING RANGE | ||
| Max Digging Depth | 1,753 mm | 69 in |
| Max Digging Height | 2,667 mm | 105 in |
| Max Dumping Height | 1,905 mm | 75 in |
| Max Reach at Ground | 3,073 mm | 121 in |
| Dozer Blade Width | 900 mm | 35 in |
| Dozer Blade Height | 200 mm | 8 in |
| FEATURES | ||
| Pilot Control | ||
| Swing Boom | ||
| Hydraulic Thumb | ||
| ENGINE | ||
| Engine Brand | B&S | |
| Fuel Type | Gasoline | |
| Model | XR | |
| Rated Power | 10 kW | 13.3 HP |
| Displacement | 420cc | |
| Fuel Capacity | 6.6 L | 1.7 gal |
| Fuel Consumption | 0.5-1.2 L/hr | |
| Hydraulic Flow Rate | 21.6 L/min | 5.7 GPM |
| Hydraulic Pressure | 16 MPa | 2320 PSI |
| Hydraulic Tank Capacity | 18 L | 4.75 gal |
| Travel Hydraulic Motor Type | BM6-310 | |
| Swing Hydraulic Motor Type | BM2-250 | |







